亚洲成人久,亚洲香蕉在线观看,日本久久一区二区,亚洲人成网站在线观看青青,久久艹99,91精品视频免费在线观看,中文字幕久热

溫馨提示:游客用戶查看的行情將延遲15分鐘,請 領取level2實時行情】基本市場信息僅用作參考用途,投資者應考慮是否需要更詳細的市場信息以協(xié)助投資決策!

實時關注

恒生指數
國企指數
紅籌指數
港股通(滬)
港股通(深)
  • 港股漲幅排行
  • 港股跌幅排行
股票名稱 價格 漲跌幅 漲跌額
  • 港股成交額排行
  • 港股成交量排行
名稱 成交額(港元) 最新價 漲跌幅
  • 港股通漲幅排行
  • 港股通跌幅排行
股票名稱 價格 漲跌幅 漲跌額
  • 港股通成交額排行
  • 港股通成交量排行
股票簡稱 收盤價 凈買額(港元) 成交額(港元)
阿里巴巴-W 144.100 8733.76 25.32億
小米集團-W 40.200 34867.34 20.44億
長飛光纖光纜 46.200 25144.24 17.85億
阿里巴巴-W 144.100 -24316.78 16.86億
中國移動 84.050 -81294.57 14.10億
騰訊控股 605.000 -26105.75 13.48億
中國海洋石油 20.360 -22520.46 13.09億
中金公司 19.440 1289.70 12.22億
小米集團-W 40.200 55498.27 12.06億
中芯國際 64.700 12921.80 11.58億
  • 港股通資金流入(深)
  • 港股通資金流入(滬)
日期 資金流入(元) 余額(元) 領漲股
08-16 24.67億 395.329億 京東物流
08-15 27.71億 392.292億 亞信科技
08-14 5.65億 414.349億 萬洲國際
08-13 13.17億 406.826億 丘鈦科技
08-12 22.6億 397.4億 東江環(huán)保
08-09 16.14億 403.859億 速騰聚創(chuàng)
08-08 -26.05億 446.047億 珠光控股
08-07 53.83億 366.174億 南京熊貓電子股份
08-06 34.06億 385.94億 君圣泰醫(yī)藥-B
08-05 9.81億 410.195億 梅斯健康
  • A+H股性價比
  • ETF
名稱 A股現價 H股現價 H股升跌 溢價
弘業(yè)期貨 19.260 1.330 8.13% 15.67
浙江世寶 10.050 1.520 2.70% 7.15
京城機電股份 14.590 2.570 3.21% 6.14
山東新華制藥股份 19.680 4.170 1.46% 5.11
中信建投證券 25.200 6.230 2.98% 4.38
中石化油服 1.940 0.495 4.21% 4.24
東北電氣 1.030 0.305 0.00% 4.15
中船防務 27.300 7.380 -1.99% 4.00
第一拖拉機股份 12.000 3.250 -1.81% 3.99
復旦張江 9.490 2.710 0.37% 3.79
  • 窩輪成交排行
簡稱 最新價 成交量(萬) 漲跌額

外資公募低位布局港股市場,資金進場訊號來了

  華夏時報記者 耿倩 上海報道  美聯(lián)儲領導人在杰克遜霍爾全球央行年會上的

凤凰县| 广宁县| 德惠市| 子长县| 凤山县| 金寨县| 云南省| 金山区| 漳州市| 潮州市| 凤翔县| 北川| 兴城市| 无为县| 肥西县| 杭州市| 镇原县| 麻江县| 湛江市| 滨州市| 招远市| 土默特右旗| 平谷区| 江安县| 临泉县| 甘谷县| 潜江市| 昔阳县| 阳东县| 大城县| 灌云县| 随州市| 潮州市| 蓬安县| 金塔县| 涞源县| 通河县| 三门县| 宁都县| 亳州市| 龙岩市|